CÁCH NHẬP ĐỊA CHỈ NHẬN PIN CHUẨN NHẤT
Sau một thời gian Bán Gà US Siêu Chuẩn & Nhận PIN US Siêu Tốc mình thấy khá nhiều bạn còn chưa biết nhập địa chỉ để nhận PIN ngay cả khi đã có địa chỉ rõ ràng.
Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách nhập địa chỉ nhận PIN chuẩn nhất nhé.
Đầu tiên đăng nhập vào Gà và chọn menu Bánh răng > Payments như hình dưới
Ở menu bên trái bạn chọn Payee profile rồi bấm chọn Edit ngay dưới chữ Payee Profile như hình dưới:
Sau khi bấm edit thì ra form cho bạn nhập địa chỉ vào, giả sử bạn được cho địa chỉ như sau:
[1] - Tên Gà của bạn (Tên của bạn)
[2] - Add1: 3503 Jack Northrop Ave (Thôn)
[3] - Add 2: Suite #EE991 (Xã)
[4] - City: Hawthorne (Huyện)
[5] - State: California (Tỉnh)
[6] - Zip code: 90250 (Mã zip xem bên dưới)
United State (Quốc gia Việt Nam)
Bạn nhập vào gà như hình dưới:
Save lại là xong nhé, khi gà của bạn có đủ $10 Google sẽ gửi PIN cho bạn theo địa chỉ đã nhập.
LƯU Ý: Bạn nên nhập địa chỉ nhận PIN trước khi kéo đủ $ cho gà nếu không bạn có thể sẽ bị nhỡ 21 ngày mới được request lại PIN đó.
Chú ý: trước đây mã bưu chính có 5 số nhưng mới đây đã đổi thành 6 số do số lượng bưu cục tăng!
Muốn biết chính xác mã bưu cục các bạn ra bưu cục gần nhất hỏi hoặc xem trên thư hay bưu kiện từ bưu điện gửi cho bạn
Zip Postal Code Việt Nam - Zip Postal Code 64 tỉnh thành - Mã bưu chính quốc gia
Muốn biết chính xác mã bưu cục các bạn ra bưu cục gần nhất hỏi hoặc xem trên thư hay bưu kiện từ bưu điện gửi cho bạn
Zip Postal Code Việt Nam - Zip Postal Code 64 tỉnh thành - Mã bưu chính quốc gia
Gợi ý: Để tìm được mã zip code của 1 tỉnh nhanh nhất thì bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + F và nhập tên tỉnh bạn sẽ nhận được kết quả nhanh nhất.
Tỉnh thành | Zip/Code | |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bắc Giang | 230000 |
3 | Bắc Kạn | 260000 |
4 | Bạc Liêu | 960000 |
5 | Bắc Ninh | 220000 |
6 | Bà Rịa–Vũng Tàu | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Định | 590000 |
9 | Bình Dương | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cần Thơ | 900000 |
14 | Cao Bằng | 270000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Tĩnh | 480000 |
25 | Hải Dương | 170000 |
26 | Hải Phòng | 180000 |
27 | Hà Nội | 100000 - 150000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | Hồ Chí Minh | 700000 - 760000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hòa | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lâm Đồng | 670000 |
37 | Lạng Sơn | 240000 |
38 | Lào Cai | 330000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 - 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hóa | 440000 - 450000 |
57 | Thừa Thiên–Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
0 nhận xét:
Post a Comment